普通名稱 | 百克敏 |
---|---|
英文名稱 | PYRACLOSTROBIN |
農藥代號 | F260 |
廠牌名稱 | 農總管 |
化學成分 | methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamate |
許可證號 | 06909 |
國外原製造廠商 | |
有效期限 | 1161020 |
撤銷類別 | |
撤銷日期 | |
作用機制 | 殺菌劑:11 |
許可證標示 | |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 炭疽病 |
每公頃每次用藥量: | 0.1-0.3公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 山茶科茶類 |
病蟲名稱: | 赤葉枯病 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-1公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜菜類 |
病蟲名稱: | 露菌病 |
每公頃每次用藥量: | 0.35-0.5公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 百合 |
病蟲名稱: | 銹病 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.8公升 |
稀釋倍數: | 2500 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 百合花採收前7天,百合鱗莖採收前21天停止施藥。 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柿 |
病蟲名稱: | 角斑病 |
每公頃每次用藥量: | - |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 六月上旬或病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10-14 |
施用次數: | 4 |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 香蕉 |
病蟲名稱: | 黑星病 |
每公頃每次用藥量: | 0.3公升 |
稀釋倍數: | - |
使用時期: | - |
施藥間隔: | 14 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | 加水至30公升/公頃,以動力微粒噴霧器將藥劑噴射於香蕉心葉及其他葉片 |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 茶 |
病蟲名稱: | 茶餅病 |
每公頃每次用藥量: | 0.33公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 葡萄 |
病蟲名稱: | 晚腐病 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.5公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 開花初期施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 施藥至套袋前為止 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 觀賞植物 |
病蟲名稱: | 苗檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 蘭科作物 |
病蟲名稱: | 檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | |
核准日期: | 108/03/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 23.600 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 草莓 |
病蟲名稱: | 葉枯病 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.4公升 |
稀釋倍數: | 3,000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥。 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 110/06/17 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |