普通名稱 | 畢芬寧 |
---|---|
英文名稱 | BIFENTHRIN |
農藥代號 | I114 |
廠牌名稱 | 天王星 |
化學成分 | 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
許可證號 | 04464 |
國外原製造廠商 | |
有效期限 | 1171210 |
撤銷類別 | |
撤銷日期 | |
作用機制 | 殺蟲劑:3A |
許可證標示 | |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 鱗翅目害蟲 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-1公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 105/08/01 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 小葉菜類 |
病蟲名稱: | 粉蝨類 |
每公頃每次用藥量: | 1-1.5公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 096/08/20 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 小葉菜類 |
病蟲名稱: | 夜蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 096/08/20 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 百合 |
病蟲名稱: | 花薊馬類 |
每公頃每次用藥量: | 1-2.5公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 102/05/28 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 限食用花苞品種使用。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜果類 |
病蟲名稱: | 二點葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 0.6-0.8公升 |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜果類 |
病蟲名稱: | 薊馬類 |
每公頃每次用藥量: | 0.8-2公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 禁止使用於河床地西瓜之害蟲防治。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜果類 |
病蟲名稱: | 金花蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.8-2公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 禁止使用於河床地西瓜之害蟲防治。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 豆菜類 |
病蟲名稱: | 蚜蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 099/09/16 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 1.禁止使用於豆苗。2.豆莢採收前3天停止用藥。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 菊 |
病蟲名稱: | 葉蟎類 |
每公頃每次用藥量: | 0.2-0.6公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | 100/03/17 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 果菜類 |
病蟲名稱: | 二點小綠葉蟬 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1.0公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 096/07/04 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 芥藍 |
病蟲名稱: | 銀葉粉蝨 |
每公頃每次用藥量: | 1-1.5公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 087/11/23 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 枸杞 |
病蟲名稱: | 植食性瓢蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1.5公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 小葉菜類採收前9天、果菜類採收前6天停止施藥。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 柑桔潛葉蛾 |
每公頃每次用藥量: | 2公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 新芽萌發時施藥 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | 2-3 |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 柑桔葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 2.6公升 |
稀釋倍數: | 750 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 10 |
核准日期: | 083/09/29 |
原始登記廠商名稱: | 11633501 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 茄子 |
病蟲名稱: | 棉蚜 |
每公頃每次用藥量: | 0.6-0.8公升 |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | 083/01/13 |
原始登記廠商名稱: | 11633501 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 茶 |
病蟲名稱: | 神澤氏葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | 083/01/13 |
原始登記廠商名稱: | 11633501 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 茶 |
病蟲名稱: | 小綠葉蟬 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 萌芽初期害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | 085/03/14 |
原始登記廠商名稱: | 11633501 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 茶 |
病蟲名稱: | 捲葉蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 3公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 番石榴 |
病蟲名稱: | 葉蟬類 |
每公頃每次用藥量: | 0.6-1公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 099/12/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 番荔枝 |
病蟲名稱: | 小黃薊馬 |
每公頃每次用藥量: | 0.75-1.0公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲於幼嫩心葉發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3-4 |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 094/02/15 |
原始登記廠商名稱: | 99999999 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 2.800 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 辣椒 |
病蟲名稱: | 番茄潛旋蛾 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1.5 公升 |
稀釋倍數: | 1,000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 共2次 |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 110/01/20 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |