普通名稱 | 佈飛百滅寧 |
---|---|
英文名稱 | PROFENOFOS + PERMETHRIN |
農藥代號 | I200 |
廠牌名稱 | 全佈滅 |
化學成分 | (1)O-4-bromo-2-chlorophenyl O-ethyl S-propyl phosphorothioate...…25% (2)3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate ...8% |
許可證號 | 04914 |
國外原製造廠商 | |
有效期限 | 1141013 |
撤銷類別 | |
撤銷日期 | |
作用機制 | |
許可證標示 | |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 33.000 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 夜蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.8-1公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 083/02/14 |
原始登記廠商名稱: | 51506404 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 33.000 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 百合 |
病蟲名稱: | 毒蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.8-1公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 百合花採收前14天,百合鱗莖採收前12天停止施藥。 |