登記農藥查詢
| 普通名稱 | 可芬諾 | 國外原製造廠商 | NIPPON KAYAKU CO., LTD. KASHIMA PLANT |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | CHROMAFENOZIDE | 有效期限 | 1161226 |
| 農藥代號 | I249 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 安樂公 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥進02617 | 作用機制 | 殺蟲劑:18 |
| 化學成分 | 2’-tert-butyl-5-methyl-2’-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 5.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 紅豆 |
| 病蟲名稱 | 夜蛾類 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.5-0.8公升 |
| 稀釋倍數 | 1,000 |
| 使用時期 | 害蟲發生時施藥1次 |
| 施藥間隔 | |
| 施用次數 | |
| 安全採收期 | 14 |
| 核准日期 | 107/06/05 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
延伸閱讀