普通名稱 | 可芬諾 |
---|---|
英文名稱 | CHROMAFENOZIDE |
農藥代號 | I249 |
廠牌名稱 | 安樂公 |
化學成分 | 2’-tert-butyl-5-methyl-2’-(3,5-xyloyl)chromane-6-carbohydrazide |
許可證號 | 02617 |
國外原製造廠商 | NIPPON KAYAKU CO., LTD. KASHIMA PLANT |
有效期限 | 1161226 |
撤銷類別 | |
撤銷日期 | |
作用機制 | 殺蟲劑:18 |
許可證標示 | |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 蔥 |
病蟲名稱: | 夜蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 1-1.5公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 18 |
核准日期: | 096/09/29 |
原始登記廠商名稱: | 52270594 |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 莧菜 |
病蟲名稱: | 螟蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-1公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | 105/11/02 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 草莓 |
病蟲名稱: | 鱗翅目害蟲 |
每公頃每次用藥量: | 0.8-2公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | 105/12/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 蕪菁 |
病蟲名稱: | 金花蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-1公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 18 |
核准日期: | 105/12/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 菊科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 毒蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-1公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | 105/12/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 茄科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 植食性瓢蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1.5公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | 105/12/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 菱角 |
病蟲名稱: | 褐帶紋水螟蛾 |
每公頃每次用藥量: | 0.9-1.2公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 18 |
核准日期: | 105/12/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 山藥 |
病蟲名稱: | 葉蜂類 |
每公頃每次用藥量: | 1-1.5公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 18 |
核准日期: | 105/12/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |