普通名稱 | 賽普護汰寧 |
---|---|
英文名稱 | CYPRODINIL + FLUDIOXONIL |
農藥代號 | F229 |
廠牌名稱 | 滅菌威 |
化學成分 | (1) 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine...37.5%(2) 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)pyrrole-3-carbonitrile...25% |
許可證號 | 03320 |
國外原製造廠商 | VIETNAM PESTICIDE JOINT-STOCK COMPANY |
有效期限 | 1160830 |
撤銷類別 | |
撤銷日期 | |
作用機制 | |
許可證標示 | |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 木瓜 |
病蟲名稱: | 褐斑病 |
每公頃每次用藥量: | - |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 發病初期 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 5 |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 101/11/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 木瓜 |
病蟲名稱: | 炭疽病 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 發病季節著果後施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 5 |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 096/03/03 |
原始登記廠商名稱: | 70837559 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 豆菜類 |
病蟲名稱: | 灰黴病 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.4公斤 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | 102/07/11 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 豆菜類(毛豆除外)採收前14天停止施藥。 |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 洋蔥 |
病蟲名稱: | 黃萎病 |
每公頃每次用藥量: | 0.6-0.8公斤 |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 洋蔥定植10天後施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 092/06/03 |
原始登記廠商名稱: | 70837559 |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 番石榴 |
病蟲名稱: | 黑星病 |
每公頃每次用藥量: | - |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 著果後施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 097/09/09 |
原始登記廠商名稱: | 99999999 |
注意事項: | 均勻噴佈全株,施藥至套袋止,最多五次 |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 番荔枝 |
病蟲名稱: | 果腐病 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 結果初期施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 097/09/09 |
原始登記廠商名稱: | 99999999 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 葡萄 |
病蟲名稱: | 晚腐病 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 謝花後施藥 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | 4 |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 087/11/27 |
原始登記廠商名稱: | 70837559 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 蔬菜 |
病蟲名稱: | 種子檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | - |
稀釋倍數: | - |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | - |
核准日期: | 105/07/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 觀賞植物 |
病蟲名稱: | 苗檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | |
核准日期: | 105/11/08 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 蘭科作物 |
病蟲名稱: | 檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | |
核准日期: | 105/11/08 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。 |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 62.500 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 草莓 |
病蟲名稱: | 葉枯病 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公斤 |
稀釋倍數: | 2,000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥。 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | 5 |
核准日期: | 110/06/17 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |