普通名稱 | 因滅汀 |
---|---|
英文名稱 | EMAMECTIN BENZOATE |
農藥代號 | I226 |
廠牌名稱 | 蟲絕寶 |
化學成分 | a mixture containing 90% of (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5`S,6S,6`R,8R,12S,13S,20R, 21R,24S)-6`-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5`,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19 -trioxatetracyclo[15.6.1.1^(4,8).0^(20,24)]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2`-(5`,6`-dihydro-2`H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl- 4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate and 10% of (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5`S,6S,6`R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6`-isopropyl-5`,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^(4,8). 0^(20,24)]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2`-(5`,6`-dihydro-2`H-pyran)-12-yl 2, 6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate |
許可證號 | 03370 |
國外原製造廠商 | THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MANUFACTURING CO. |
有效期限 | 1170313 |
撤銷類別 | |
撤銷日期 | |
作用機制 | 殺蟲劑:6 |
許可證標示 | |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 夜蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.15-0.2公斤 |
稀釋倍數: | 5,000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 紋白蝶 |
每公頃每次用藥量: | 0.15-0.2公斤 |
稀釋倍數: | 5,000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 植食性瓢蟲類 |
每公頃每次用藥量: | 0.15-0.2公斤 |
稀釋倍數: | 5,000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 螟蛾類 |
每公頃每次用藥量: | 0.15-0.2公斤 |
稀釋倍數: | 5,000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 甘藍 |
病蟲名稱: | 小菜蛾 |
每公頃每次用藥量: | 0.15-0.2公斤 |
稀釋倍數: | 5000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 089/02/02 |
原始登記廠商名稱: | 70837559 |
注意事項: | |
備註: | 本藥劑試驗時加展著劑「CS-7」3,000倍 |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 旋花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 鱗翅目害蟲 |
每公頃每次用藥量: | 0.1-0.3公斤 |
稀釋倍數: | 5,000 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 105/12/16 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 辣椒 |
病蟲名稱: | 番茄潛旋蛾 |
每公頃每次用藥量: | 0.1-0.4公斤 |
稀釋倍數: | 3,500 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 共2次 |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 110/01/20 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水溶性粒劑 |
---|---|
含量: | 5.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 蘭科作物 |
病蟲名稱: | 檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | - |
稀釋倍數: | - |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | - |
核准日期: | 107/02/14 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理 |