登記農藥查詢
| 普通名稱 | 賜諾殺 | 國外原製造廠商 | THANHSON AGROCHEM CO., LTD |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | SPINOSAD | 有效期限 | 1160905 |
| 農藥代號 | I228 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 雋農金滿園 | 撤銷日期 | |
| 許可證號 | 03686 | 作用機制 | 殺蟲劑:5 |
| 化學成分 | a mixture of spinosyn A and spinosyn D | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 2.500 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 辣椒 |
| 病蟲名稱 | 番茄潛旋蛾 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.5-1.5 公升 |
| 稀釋倍數 | 1,000 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥。 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | 共2次 |
| 安全採收期 | 3 |
| 核准日期 | 110/01/20 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
延伸閱讀