農藥查詢
登記農藥查詢
| 普通名稱 | 安丹 | 國外原製造廠商 | |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | PROPOXUR | 有效期限 | 1121017 |
| 農藥代號 | I050 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 撤銷日期 | ||
| 許可證號 | 00047 | 作用機制 | 殺蟲劑:1A |
| 化學成分 | 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 可溼性粉劑 |
|---|---|
| 含量 | 50.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 褐飛蝨 |
| 每公顷每次用藥量 | 1-1.2公斤 |
| 稀釋倍數 | 1000 |
| 使用時期 | 分蘗期 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
| 劑型 | 可溼性粉劑 |
|---|---|
| 含量 | 50.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 黑尾葉蟬 |
| 每公顷每次用藥量 | 1-1.2公斤 |
| 稀釋倍數 | 1000 |
| 使用時期 | 分蘗期 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
延伸閱讀