登記農藥查詢
| 普通名稱 | 草殺淨 | 國外原製造廠商 | |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | AMETRYN | 有效期限 | 1150729 |
| 農藥代號 | H075 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 蓋草霸 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥製03848 | 作用機制 | 除草劑:5(新)或C1(舊) |
| 化學成分 | N^2-ethyl-N^4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 乳劑 |
|---|---|
| 含量 | 25.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 蓮霧 |
| 病蟲名稱 | 雜草 |
| 每公顷每次用藥量 | 7.5公升 |
| 稀釋倍數 | 稀釋至600公升 |
| 使用時期 | |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 將稀釋藥液均勻噴施於雜草上 |
| 備註 | 不可噴及植株以免發生藥害 |
延伸閱讀