登記農藥查詢
| 普通名稱 | 快得保淨 | 國外原製造廠商 | |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | THIOPHANATE-METHYL + OXINE-COPPER | 有效期限 | 1180428 |
| 農藥代號 | F060 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 撤銷日期 | ||
| 許可證號 | 00458 | 作用機制 | |
| 化學成分 | (1) dimethyl 4,4’-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)...35%(2) bis(quinolin-8-olato-O,N)copper...40% | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 可溼性粉劑 |
|---|---|
| 含量 | 75.000 (%) |
| 混合註記 | A |
| 作物名稱 | 木瓜 |
| 病蟲名稱 | 白粉病 |
| 每公顷每次用藥量 | - |
| 稀釋倍數 | 600 |
| 使用時期 | 病害發生初期開始施藥 |
| 施藥間隔 | 10 |
| 施用次數 | 2-3 |
| 安全採收期 | 18 |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 | 本試驗加展著劑CS-7,3000倍。 |
延伸閱讀