普通名稱 | 貝芬撲克拉 |
---|---|
英文名稱 | CARBENDAZIM + PROCHLORAZ |
農藥代號 | F232 |
廠牌名稱 | 果真贊 |
化學成分 | (1) methyl benzimidazol-2-ylcarbamate .....8.6% (2) N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide .....23% |
許可證號 | 05004 |
國外原製造廠商 | |
有效期限 | 1170713 |
撤銷類別 | |
撤銷日期 | |
作用機制 | |
許可證標示 | |
劑型: | 濃懸乳劑 |
---|---|
含量: | 31.600 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 瓜果類 |
病蟲名稱: | 蔓枯病 |
每公頃每次用藥量: | 0.8-1.0公升 |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 4 |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 102/04/18 |
原始登記廠商名稱: | 11915109 |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 濃懸乳劑 |
---|---|
含量: | 31.600 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 桃 |
病蟲名稱: | 炭疽病 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.7公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 開花初期施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 100/06/28 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 濃懸乳劑 |
---|---|
含量: | 31.600 (%) |
混合註記: | A |
作物名稱: | 葡萄 |
病蟲名稱: | 晚腐病 |
每公頃每次用藥量: | 0.48公升 |
稀釋倍數: | 2500 |
使用時期: | 開花後施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 099/03/05 |
原始登記廠商名稱: | 11915109 |
注意事項: | |
備註: | 1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 |