登記農藥查詢
| 普通名稱 | 貝芬撲克拉 | 國外原製造廠商 | |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | CARBENDAZIM + PROCHLORAZ | 有效期限 | 1170713 |
| 農藥代號 | F232 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 果真贊 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥製05004 | 作用機制 | |
| 化學成分 | (1) methyl benzimidazol-2-ylcarbamate .....8.6% (2) N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide .....23% | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 濃懸乳劑 |
|---|---|
| 含量 | 31.600 (%) |
| 混合註記 | A |
| 作物名稱 | 葡萄 |
| 病蟲名稱 | 晚腐病 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.48公升 |
| 稀釋倍數 | 2500 |
| 使用時期 | 開花後施藥 |
| 施藥間隔 | 10 |
| 施用次數 | |
| 安全採收期 | 12 |
| 核准日期 | 099/03/05 |
| 原始登記廠商名稱 | 11915109 |
| 注意事項 | |
| 備註 | 1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 |
延伸閱讀