登記農藥查詢
| 普通名稱 | 密滅汀 | 國外原製造廠商 | MC Crop & Life Manufacturing Co., Ltd. Utsunomiya factory. |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | MILBEMECTIN | 有效期限 | 1170422 |
| 農藥代號 | A044 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 天官 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥進01743 | 作用機制 | 殺蟎劑:6 |
| 化學成分 | a mixture of: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^(4,8).0^(20,24)]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one and (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1^(4,8).0^(20,24)]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one in the ratio of 3 to 7 | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 乳劑 |
|---|---|
| 含量 | 1.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 大豆 |
| 病蟲名稱 | 葉蟎類 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.33-0.53公升 |
| 稀釋倍數 | 1,500 |
| 使用時期 | 害蟎發生初期開始施藥。 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | 最多2次 |
| 安全採收期 | 7 |
| 核准日期 | 108/06/19 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 | 適用於乾豆。 |
延伸閱讀