登記農藥查詢
| 普通名稱 | 扶吉胺 | 國外原製造廠商 | KYOYU AGRI CO., LTD. NAGANO PLANT |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | FLUAZINAM | 有效期限 | 1181229 |
| 農藥代號 | A046 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 福農帥 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥進01889 | 作用機制 | 殺蟎劑:29 |
| 化學成分 | 3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α-α-α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 39.500 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 蘋果 |
| 病蟲名稱 | 黑星病 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.3-0.4公升 |
| 稀釋倍數 | 3000 |
| 使用時期 | 病害發生初期開始施藥 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 9 |
| 核准日期 | 100/06/28 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 | - |
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 39.500 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 蘋果 |
| 病蟲名稱 | 葉蟎類 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.5-2.0公升 |
| 稀釋倍數 | 1500 |
| 使用時期 | 害蟎發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 9 |
| 核准日期 | 102/09/09 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 | - |
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 39.500 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 蘋果 |
| 病蟲名稱 | 炭疽病 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.5-0.6公升 |
| 稀釋倍數 | 2000 |
| 使用時期 | 開花初期施藥 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 9 |
| 核准日期 | 100/06/28 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 | - |
延伸閱讀