登記農藥查詢
| 普通名稱 | 丁基加保扶 | 國外原製造廠商 | WORLD VISION (VN) CO,. LTD |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | CARBOSULFAN | 有效期限 | 1150317 |
| 農藥代號 | I002 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 總掃 | 撤銷日期 | |
| 許可證號 | 02006 | 作用機制 | 殺蟲劑:1A |
| 化學成分 | 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 乳劑 |
|---|---|
| 含量 | 48.340 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 甘藍 |
| 病蟲名稱 | 蚜蟲類 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.5-0.7公升 |
| 稀釋倍數 | 1500 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | |
| 安全採收期 | 9 |
| 核准日期 | 071/05/27 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 每隔七天噴藥一次。 |
| 備註 | 1.僅適用於包葉菜類。2.採收時剝去之外葉不得使用,應予燬棄。 |
延伸閱讀