登記農藥查詢
| 普通名稱 | 賽滅淨 | 國外原製造廠商 | ALFA (SAIGON) COMPANY LIMITED |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | CYROMAZINE | 有效期限 | 1161214 |
| 農藥代號 | I190 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 利能收 | 撤銷日期 | |
| 許可證號 | 02260 | 作用機制 | 殺蟲劑:17 |
| 化學成分 | N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 可溼性粉劑 |
|---|---|
| 含量 | 75.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 絲瓜 |
| 病蟲名稱 | 斑潛蠅類 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.1-0.2公斤 |
| 稀釋倍數 | 7,500 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥。 |
| 施藥間隔 | 14 |
| 施用次數 | |
| 安全採收期 | 7 |
| 核准日期 | 107/02/14 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |