登記農藥查詢
| 普通名稱 | 依瑞莫 | 國外原製造廠商 | WORLD VISION (VN) CO,. LTD |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | ETHIRIMOL | 有效期限 | 1160904 |
| 農藥代號 | F074 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 黴克靈 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥進02591 | 作用機制 | 殺菌劑:8 |
| 化學成分 | 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-ol | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 25.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 胡瓜 |
| 病蟲名稱 | 白粉病 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.7公升 |
| 稀釋倍數 | 1500 |
| 使用時期 | 病害發生初期開始施藥 |
| 施藥間隔 | 8-10 |
| 施用次數 | 3-4 |
| 安全採收期 | 7 |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 藥液應噴施於葉片上下兩面 |
| 備註 |
延伸閱讀