登記農藥查詢
| 普通名稱 | 克凡派 | 國外原製造廠商 | NAM NONG PACKING PESTICIDES FACTORY |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | CHLORFENAPYR | 有效期限 | 1190713 |
| 農藥代號 | I217 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 好身手 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥進02756 | 作用機制 | 殺蟲劑:13 |
| 化學成分 | 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 10.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 山蘇 |
| 病蟲名稱 | 夜蛾類 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.3-1公升 |
| 稀釋倍數 | 1,000 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥。 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | |
| 安全採收期 | 10 |
| 核准日期 | 108/01/29 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 10.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 山蘇 |
| 病蟲名稱 | 毒蛾類 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.3-1公升 |
| 稀釋倍數 | 1,000 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥。 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | |
| 安全採收期 | 10 |
| 核准日期 | 108/01/29 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
延伸閱讀