登記農藥查詢
| 普通名稱 | 賜諾特 | 國外原製造廠商 | PT. CORTEVA AGRISCIENCE MANUFACTURING INDONESIA |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | SPINETORAM | 有效期限 | 1200209 |
| 農藥代號 | I255 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 道禮農園寶 | 撤銷日期 | |
| 許可證號 | 02782 | 作用機制 | 殺蟲劑:5 |
| 化學成分 | mixture of 50–90% (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione and 50–10% (2R,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 5.870 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 狼尾草 |
| 病蟲名稱 | 秋行軍蟲 |
| 每公顷每次用藥量 | 0.625公升 |
| 稀釋倍數 | 1,600 |
| 使用時期 | 於玉米播種後25-35天,發現幼蟲時開始施藥,隔10天施藥1次,連續2次;於50%雄花抽穗時開始施藥,隔10天施藥1次,連續2次,全期計施藥4次。 |
| 施藥間隔 | |
| 施用次數 | |
| 安全採收期 | 9 |
| 核准日期 | 109/04/03 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
延伸閱讀