登記農藥查詢
| 普通名稱 | 汰芬隆 | 國外原製造廠商 | BRANCH OF GENTA THUY SI JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | DIAFENTHIURON | 有效期限 | 1181230 |
| 農藥代號 | I197 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 汰猛 | 撤銷日期 | |
| 許可證號 | 03002 | 作用機制 | 殺蟲劑:12A |
| 化學成分 | 1-tert-butyl-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)thiourea | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 25.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 甘藷 |
| 病蟲名稱 | 夜蛾類 |
| 每公顷每次用藥量 | 1-1.5公升 |
| 稀釋倍數 | 750 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 14 |
| 核准日期 | 098/11/18 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 | 限用於葉用甘藷。高溫多濕條件下可能發生藥害,避免在溫室、設施、隧道栽培時使用。 |
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 25.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 甘藷 |
| 病蟲名稱 | 鳥羽蛾類 |
| 每公顷每次用藥量 | 1-1.5公升 |
| 稀釋倍數 | 750 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 14 |
| 核准日期 | 098/11/18 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 | 限用於葉用甘藷。高溫多濕條件下可能發生藥害,避免在溫室、設施、隧道栽培時使用。 |
| 劑型 | 水懸劑 |
|---|---|
| 含量 | 25.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 甘藷 |
| 病蟲名稱 | 天蛾類 |
| 每公顷每次用藥量 | 1-1.5公升 |
| 稀釋倍數 | 750 |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | 7 |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 14 |
| 核准日期 | 098/11/18 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 | 限用於葉用甘藷。高溫多濕條件下可能發生藥害,避免在溫室、設施、隧道栽培時使用。 |
延伸閱讀