登記農藥查詢
| 普通名稱 | 加保扶 | 國外原製造廠商 | |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | CARBOFURAN | 有效期限 | 1190311 |
| 農藥代號 | I024 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 興農丹 | 撤銷日期 | |
| 許可證號 | 01599 | 作用機制 | 殺蟲劑:1A |
| 化學成分 | 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 斑飛蝨 |
| 每公顷每次用藥量 | |
| 稀釋倍數 | |
| 使用時期 | |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 用藥量:1.秧田期:每平方公尺10G。2.本田初期:每公頃40-45KG |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 黑尾葉蟬 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-60公斤 |
| 稀釋倍數 | |
| 使用時期 | |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 1.秧田期:播種後3天內,每平方公尺10G一次。2.本田期:本田移植後5天每公頃施用40KG1次,以控制媒介昆蟲 |
| 備註 | 亦可防傳播稻縞葉枯病之媒介昆蟲 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 褐飛蝨 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-60公斤 |
| 稀釋倍數 | |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 二化螟蟲 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-50公斤孕穗-齊穗期 |
| 稀釋倍數 | |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 21 |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 水象鼻蟲 |
| 每公顷每次用藥量 | 60公斤 |
| 稀釋倍數 | |
| 使用時期 | 水稻生育初期,成蟲每叢平均0.5隻以上時施藥1次 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | 1 |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | 082/03/10 |
| 原始登記廠商名稱 | 11633501 |
| 注意事項 | 本田期處理 |
| 備註 | 施藥時,稻田需保持水位約一公分。 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 負泥蟲 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-60公斤 |
| 稀釋倍數 | |
| 使用時期 | 生長初期 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 一點螟蟲 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-50公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 孕穗期至齊穗期 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 21 |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 | - |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 大螟 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-50公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 孕穗期至齊穗期 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 21 |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 | - |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 稻象鼻蟲 |
| 每公顷每次用藥量 | 60公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 害蟲發生時施藥1次 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | 1 |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 施藥時,稻田需保持水位約1公分。 |
| 備註 | - |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 鐵甲蟲 |
| 每公顷每次用藥量 | 60公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 害蟲發生時施藥1次 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | 1 |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 施藥時,稻田需保持水位約1公分。 |
| 備註 | - |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 稻蝨類 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-60公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 葉蟬類 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-60公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 椿象類 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-60公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 薊馬類 |
| 每公顷每次用藥量 | 40-60公斤 |
| 稀釋倍數 | - |
| 使用時期 | 害蟲發生時開始施藥 |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | 098/08/26 |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | - |
| 備註 |
| 劑型 | 粒劑 |
|---|---|
| 含量 | 3.000 (%) |
| 混合註記 | |
| 作物名稱 | 水稻 |
| 病蟲名稱 | 稻心蠅 |
| 每公顷每次用藥量 | 30公斤 |
| 稀釋倍數 | |
| 使用時期 | |
| 施藥間隔 | - |
| 施用次數 | - |
| 安全採收期 | 15 |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | 1.晚植稻應提早在插秧後15天開始施藥。2.孕穗期劍葉有害狀時才施藥,否則可免施藥 |
| 備註 |
延伸閱讀