登記農藥查詢
| 普通名稱 | 貝芬硫醌 | 國外原製造廠商 | WORLD VISION (VN) CO,. LTD |
|---|---|---|---|
| 英文名稱 | CARBENDAZIM + DITHIANON | 有效期限 | 1160626 |
| 農藥代號 | F064 | 撤銷類別 | |
| 廠牌名稱 | 農保鏢 | 撤銷日期 | |
| 許可證字號 | 農藥進03302 | 作用機制 | |
| 化學成分 | (1) methyl benzimidazol-2-ylcarbamate...16% (2) 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile...40% | ||
| 許可證標示 |
|
| 劑型 | 可溼性粉劑 |
|---|---|
| 含量 | 56.000 (%) |
| 混合註記 | A |
| 作物名稱 | 玫瑰 |
| 病蟲名稱 | 黑斑病 |
| 每公顷每次用藥量 | 1-2.5公斤 |
| 稀釋倍數 | 1000 |
| 使用時期 | 病害發生初期開始施藥 |
| 施藥間隔 | 10 |
| 施用次數 | 3 |
| 安全採收期 | - |
| 核准日期 | |
| 原始登記廠商名稱 | |
| 注意事項 | |
| 備註 |
延伸閱讀