普通名稱: | 依滅列 |
---|---|
英文名稱: | IMAZALIL |
農藥代號: | F073 |
廠牌名稱: | 正通 |
化學成分: | (±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)imidazole |
許可證號: | 04355 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1170212 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺菌劑:3 |
許可證標示: |
|
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 21.200 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 高粱 |
病蟲名稱: | 穗腐病 |
每公頃每次用藥量: | 0.5毫升/公斤種子 |
稀釋倍數: | |
使用時期: | 拌種時施藥。 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | 藥先均勻溶於10毫升蒸餾水中再和1公斤種子充分混合。 |
備註: | 經藥劑處理後,在室溫下,極易降低發芽率及活力,經處理的種子要儲存在攝氏4-10度下。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 21.200 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 包葉菜類 |
病蟲名稱: | 黑斑病 |
每公頃每次用藥量: | 0.7-1.0公升 |
稀釋倍數: | 1,500 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 096/09/19 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 本藥劑試驗加展著劑NuFilm,每1,000公升藥液加0.5公升。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 21.200 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 結球萵苣 |
病蟲名稱: | 葉斑病 |
每公頃每次用藥量: | 0.8公升 |
稀釋倍數: | 1,500 |
使用時期: | 萌芽後四葉期施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | 99999999 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 21.200 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 小葉菜類 |
病蟲名稱: | 葉枯病 |
每公頃每次用藥量: | 0.8公升 |
稀釋倍數: | 1,500 |
使用時期: | 萌芽後四葉期施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 12 |
核准日期: | 096/08/20 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 21.200 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 蔥科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 紫斑病 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1.3公升 |
稀釋倍數: | 1,500 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 105/05/05 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 21.200 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 葫蘆科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 蔓枯病 |
每公頃每次用藥量: | 0.4-1公升 |
稀釋倍數: | 2,000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 105/05/05 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 21.200 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜果類 |
病蟲名稱: | 白粉病 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公升 |
稀釋倍數: | 2,000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 099/05/25 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | 施藥時應將藥劑噴射於葉之上、下兩面。 |
備註: |