普通名稱: | 普拔克 |
---|---|
英文名稱: | PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE |
農藥代號: | F111 |
廠牌名稱: | 治露寶 |
化學成分: | propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride |
許可證號: | 04721 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1150121 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺菌劑:28 |
許可證標示: |
|
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 39.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜菜類 |
病蟲名稱: | 露菌病 |
每公頃每次用藥量: | 2.5公升 |
稀釋倍數: | 400 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | 099/05/25 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 39.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 百合 |
病蟲名稱: | 疫病 |
每公頃每次用藥量: | 15-20毫升/每平方公尺 |
稀釋倍數: | 200 |
使用時期: | 播種當日灌藥1次,若發病時再灌藥1次。 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 105/04/08 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 39.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 莧菜 |
病蟲名稱: | 幼苗疫病 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 250 |
使用時期: | 幼苗發生病害時灌藥一次,每株1.2-4毫升,必要時隔10-20天再灌藥一次。 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | |
核准日期: | 105/11/02 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 39.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 草莓 |
病蟲名稱: | 果腐病 |
每公頃每次用藥量: | 3.2-8公升 |
稀釋倍數: | 250 |
使用時期: | 育苗期間病害發生初期施用一次。 |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | 9 |
核准日期: | 107/01/17 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 39.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 蘭科作物 |
病蟲名稱: | 檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | -- |
稀釋倍數: | -- |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | - |
核准日期: | 107/02/14 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理 |