普通名稱: | 克芬蟎 |
---|---|
英文名稱: | CLOFENTEZINE |
農藥代號: | A014 |
廠牌名稱: | 先波露 |
化學成分: | 3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine |
許可證號: | 00616 |
國外原製造廠商: | SAFAPAC LTD. |
有效期限: | 1140609 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺蟎劑:10A |
許可證標示: |
|
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 42.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 木瓜 |
病蟲名稱: | 赤葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公升 |
稀釋倍數: | 4000 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 15 |
核准日期: | 083/03/23 |
原始登記廠商名稱: | 11824446 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 42.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜果類 |
病蟲名稱: | 二點葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 0.4公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 083/05/18 |
原始登記廠商名稱: | 11824446 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 42.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 柑桔葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 0.7公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | 30 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 42.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 銹蜱類 |
每公頃每次用藥量: | 0.7公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | 30 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 42.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 草莓 |
病蟲名稱: | 葉蟎類 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.4公升 |
稀釋倍數: | 3000 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 104/09/30 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |