普通名稱: | 亞醌蟎 |
---|---|
英文名稱: | ACEQUINOCYL |
農藥代號: | A050 |
廠牌名稱: | 抗劣蟎 |
化學成分: | 3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate |
許可證號: | 02126 |
國外原製造廠商: | AGRO-KANESHO CO., LTD. YAMAGUCHI FACTORY |
有效期限: | 1171109 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺蟎劑:20B |
許可證標示: |
|
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 15.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 冬瓜 |
病蟲名稱: | 葉蟎類 |
每公頃每次用藥量: | 0.5-1.3公升 |
稀釋倍數: | 1,500 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 103/02/20 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 15.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 印度棗 |
病蟲名稱: | 柑桔葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 0.6-0.8公升 |
稀釋倍數: | 1,500 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥。 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 096/09/29 |
原始登記廠商名稱: | 19062201 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 15.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 西瓜 |
病蟲名稱: | 二點葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 0.3-0.5公升 |
稀釋倍數: | 1,500 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥。 |
施藥間隔: | |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 6天 |
核准日期: | 089/11/10 |
原始登記廠商名稱: | 99069269 |
注意事項: | |
備註: |