普通名稱: | 撲滅寧 |
---|---|
英文名稱: | PROCYMIDONE |
農藥代號: | F156 |
廠牌名稱: | 行大運 |
化學成分: | N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboximide |
許可證號: | 02294 |
國外原製造廠商: | WONDERFUL AGRICULTURE (VN) CO., LTD. |
有效期限: | 1170603 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺菌劑:2 |
許可證標示: |
|
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 50.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 豆科乾豆類 |
病蟲名稱: | 白絹病 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | - |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | - |
核准日期: | 106/07/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 1.限定植時使用2.定植後每株灌注200毫升,15天後再灌注一次。 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 50.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 包葉菜類 |
病蟲名稱: | 菌核病 |
每公頃每次用藥量: | 0.75-1公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | 106/07/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | 藥液應噴於地基部 |
備註: | 1.本病在秋冬低溫發病較嚴重。2.易發生藥害,不可任意提高劑量。 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 50.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 灰黴病 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | 106/07/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 施用於十字花科蔬菜幼苗時,注意避免發生藥害。 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 50.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 豆薯 |
病蟲名稱: | 白粉病 |
每公頃每次用藥量: | 0.4-0.7公升 |
稀釋倍數: | 1200 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | 106/07/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 50.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜菜類 |
病蟲名稱: | 蔓枯病 |
每公頃每次用藥量: | 0.5公升 |
稀釋倍數: | 2000 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | 3 |
核准日期: | 106/07/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 50.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 梨果類 |
病蟲名稱: | 黑斑病 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | 5 |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 106/07/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 易發生藥害,請謹慎使用。 |
劑型: | 水懸劑 |
---|---|
含量: | 50.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 唐菖蒲 |
病蟲名稱: | 赤斑病 |
每公頃每次用藥量: | 0.8-1公升 |
稀釋倍數: | 1500 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3 |
安全採收期: | - |
核准日期: | 106/07/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |