普通名稱: | 三亞蟎 |
---|---|
英文名稱: | AMITRAZ |
農藥代號: | A001 |
廠牌名稱: | 三落蟎 |
化學成分: | N-methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine |
許可證號: | 01197 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1180827 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺蟎劑:19 |
許可證標示: |
|
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 葉蟎類 |
每公頃每次用藥量: | 2公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 18 |
核准日期: | 105/05/05 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 梨 |
病蟲名稱: | 二點葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 1.3公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | 25 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 發生初期噴藥一次,如繼續發生時改用其他殺蟎劑。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 菊 |
病蟲名稱: | 赤葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 800 |
使用時期: | 移植後 |
施藥間隔: | 28 |
施用次數: | - |
安全採收期: | - |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | 藥液均勻噴及葉背。 |
備註: | 同一種藥劑不宜連續使用,產生抗藥性。 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 蘭科作物 |
病蟲名稱: | 檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | - |
稀釋倍數: | - |
使用時期: | 檢疫處理時施藥1次 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | - |
核准日期: | 105/07/13 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理 |