普通名稱: | 四氯異苯腈 |
---|---|
英文名稱: | CHLOROTHALONIL |
農藥代號: | F024 |
廠牌名稱: | 旺力佳 |
化學成分: | tetrachloroisophthalonitrile |
許可證號: | 06631 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1141004 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺菌劑:M5 |
許可證標示: |
|
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科小葉菜類 |
病蟲名稱: | 炭疽病 |
每公頃每次用藥量: | 0.4-1.7公斤 |
稀釋倍數: | 600 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | 105/08/01 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 黑斑病 |
每公頃每次用藥量: | 0.4-1.4公斤 |
稀釋倍數: | 700 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | 3-4 |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 099/07/19 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 瓜菜類 |
病蟲名稱: | 露菌病 |
每公頃每次用藥量: | 2-3公斤 |
稀釋倍數: | 500 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 3-4 |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | 099/05/25 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | 藥液應噴施於葉片上下兩面。 |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 黑星病 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 500 |
使用時期: | 落花後施藥 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | - |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 洋蔥 |
病蟲名稱: | 紫斑病 |
每公頃每次用藥量: | 2.5-3公斤 |
稀釋倍數: | 400 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 施藥時應加展著劑。 |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 胡麻 |
病蟲名稱: | 疫病 |
每公頃每次用藥量: | 1-2公斤 |
稀釋倍數: | 600 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | 103/05/06 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 避免與油劑混合使用。 |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 香蕉 |
病蟲名稱: | 葉斑病 |
每公頃每次用藥量: | 1.5公斤 |
稀釋倍數: | 加水至30L/Ha |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 使用本藥劑不可加展著劑及混合礦物油使用,以免發生藥害。 |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 桃 |
病蟲名稱: | 銹病 |
每公頃每次用藥量: | 1.4-2.9公斤 |
稀釋倍數: | 700 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 10 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 100/01/07 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 馬鈴薯 |
病蟲名稱: | 晚疫病 |
每公頃每次用藥量: | 1.5-2公斤 |
稀釋倍數: | 600 |
使用時期: | 病害發生初期開始施藥 |
施藥間隔: | 5 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 7 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 桃 |
病蟲名稱: | 縮葉病 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | 1,400 |
使用時期: | 萌芽前7天內施藥。 |
施藥間隔: | 7-10 |
施用次數: | 4-5 |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 106/08/22 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 水分散性粒劑 |
---|---|
含量: | 75.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 輸入植物檢疫物 |
病蟲名稱: | 檢疫處理 |
每公頃每次用藥量: | |
稀釋倍數: | |
使用時期: | |
施藥間隔: | |
施用次數: | |
安全採收期: | |
核准日期: | 110/05/20 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: | 依「輸入植物檢疫物檢疫處理消毒方法」之規定處理。 |