普通名稱: | 維利黴素 |
---|---|
英文名稱: | VALIDAMYCIN |
農藥代號: | F139 |
廠牌名稱: | 對銅精 |
化學成分: | 1L-(1,3,4/2,6)-2,3-dihydroxy-6-hydroxymethyl-4-[(1S,4R,5S,6S )-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethylcyclohex-2-enylamino]cyclohexyl β-D-glucopyranoside |
許可證號: | 06799 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1160421 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺菌劑:26 |
許可證標示: |
|
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 黑腐病 |
每公頃每次用藥量: | 0.833公升 |
稀釋倍數: | 1,200 |
使用時期: | 田間出現病斑時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 連續3次 |
安全採收期: | |
核准日期: | 107/09/07 |
原始登記廠商名稱: | 64825731 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 十字花科包葉菜類 |
病蟲名稱: | 細菌性斑點病 |
每公頃每次用藥量: | 0.2-0.8公升 |
稀釋倍數: | 1,200 |
使用時期: | 田間出現病斑時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 連續3次 |
安全採收期: | |
核准日期: | 107/09/07 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 溶液 |
---|---|
含量: | 20.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 豆科乾豆類 |
病蟲名稱: | 葉燒病 |
每公頃每次用藥量: | 0.4-1.3公升 |
稀釋倍數: | 1,200 |
使用時期: | 田間出現病斑時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 連續3次 |
安全採收期: | |
核准日期: | 107/09/07 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |