普通名稱: | 新殺蟎 |
---|---|
英文名稱: | BROMOPROPYLATE |
農藥代號: | A031 |
廠牌名稱: | 力果農 |
化學成分: | isopropyl 4,4’-dibromobenzilate |
許可證號: | 03378 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1120517 |
撤銷類別: | 申請廢止 |
撤銷日期: | 1110401 |
作用機制: | 殺蟎劑:un |
許可證標示: |
|
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 25.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 百合 |
病蟲名稱: | 根蟎類 |
每公頃每次用藥量: | - |
稀釋倍數: | 4000 |
使用時期: | 百合種球儲藏前或種植前浸漬藥液30分鐘 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | - |
核准日期: | 102/05/28 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | - |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 25.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 豆菜類 |
病蟲名稱: | 細蟎類 |
每公頃每次用藥量: | 1.0-1.6公升 |
稀釋倍數: | 500 |
使用時期: | 新芽有輕微危害狀時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | - |
安全採收期: | 14 |
核准日期: | 103/08/01 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | - |
備註: | 禁止使用於紅豆、毛豆 |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 25.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 枇杷 |
病蟲名稱: | 葉蟎類 |
每公頃每次用藥量: | 4-4.8公升 |
稀釋倍數: | 500 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | - |
安全採收期: | 6 |
核准日期: | 084/03/21 |
原始登記廠商名稱: | 12218545 |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 25.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 銹蜱類 |
每公頃每次用藥量: | 2公升 |
稀釋倍數: | 1000 |
使用時期: | |
施藥間隔: | 21 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 25.000 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 柑桔葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 4公升 |
稀釋倍數: | 500 |
使用時期: | 害蟎發生時施藥1次 |
施藥間隔: | - |
施用次數: | 1 |
安全採收期: | - |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |