普通名稱: | 愛殺松 |
---|---|
英文名稱: | ETHION |
農藥代號: | A030 |
廠牌名稱: | 自立旺 |
化學成分: | O,O,O’,O’-tetraethyl S,S’-methylene bis(phosphorodithioate) |
許可證號: | 00237 |
國外原製造廠商: | |
有效期限: | 1180129 |
撤銷類別: | |
撤銷日期: | |
作用機制: | 殺蟎劑:1B |
許可證標示: |
|
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 46.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 柑桔類 |
病蟲名稱: | 柑桔葉蟎 |
每公頃每次用藥量: | 2.5公升 |
稀釋倍數: | 800 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | 2 |
安全採收期: | 30 |
核准日期: | |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 46.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 桑樹 |
病蟲名稱: | 粉蝨類 |
每公頃每次用藥量: | 0.2-0.3公升 |
稀釋倍數: | 800 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 46.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 番石榴 |
病蟲名稱: | 黑疣粉蝨 |
每公頃每次用藥量: | 2.5公升 |
稀釋倍數: | 800 |
使用時期: | 害蟲發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 085/09/17 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |
劑型: | 乳劑 |
---|---|
含量: | 46.500 (%) |
混合註記: | |
作物名稱: | 番石榴 |
病蟲名稱: | 葉蟎類 |
每公頃每次用藥量: | 2.5公升 |
稀釋倍數: | 800 |
使用時期: | 害蟎發生時開始施藥 |
施藥間隔: | 7 |
施用次數: | |
安全採收期: | 21 |
核准日期: | 105/11/29 |
原始登記廠商名稱: | |
注意事項: | |
備註: |